چرخ جلوئی تراکتور KNK 35
چرخ جلوئی تراکتور KNK 35
 
 
سایر لایه عرض رینگ
به اینچ
عرض لاستیک
به میلیمتر
ارتفاع لاستیک
به میلیمتر
تحمل بار برای
هر حلقه
میزان
باد لاستیک
سرعت
در ساعت
5.50-16 6 PR 4.00 E 150 710 530 54 15
5.50-16 8 PR 4.00 E 150 710 615 54 15
6.00-16 6 PR 4.50E 165 735 560 48 15
6.00-16 8 PR 4.50E 165 735 650 48 15
6.50-16 6 PR 4.50E 175 760 615 45 15
6.50-16 8 PR 4.50E 175 760 730 54 15
7.50-16 6 PR 5.50 E 205 805 750 41 15
7.50-16 8 PR 5.50 E 205 805 875 54 15
9.00-16 6 PR W8 234 855 900 33 15
9.00-16 8 PR W8 234 855 1090 45 15
7.50-18 6 PR 5.50 F 205 860 825 41 15
7.50-18 8 PR 5.50 F 205 860 950 54 15

 
برندها
شرکت آذرسهند ارمغان
عضویت در خبرنامه
برای اطلاع از آخرین اخبار مشخصات خود را وارد کنید.
ایمیل
موبایل
اطلاعات تماس
دفتر مرکزی : تبریز - خیابان آزادی - مابین چهارراه ابوریحان و لاله - روبروی بانک شهر - جنب کوی مرمر
تلفن : 04134779334
موبایل : 09143148400
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت آذر سهند ارمغان می‌باشد.
تست0987654321azarsahandarmaghan.ir